Tilt-bg.com» Централна климатизация» Вентилаторни конвектори» Вентилаторни конвектори DAIKIN» 4-посочна ТАВАННА КАСЕТА FWC-AT/AF» DAIKIN FWC 08AT/ FWC 03AF
DAIKIN FWC 08AT/ FWC 03AF
4-посочна кръгла таванна касета DAIKIN FWC 08AT/FWC03AF
Цена на DAIKIN FWC 08AT, 2-тръбна система - по запитване
Цена на DAIKIN FWC 03AF, 4-тръбна система - по запитване
- Широк работен диапазон
- Лесна инсталация и поддръжка
- Гъвкавост (2-тръба или 4-тръба)
- 3-скорост на вентилатора на двигателя
- Двоен-прием центробежни вентилатори
- Въздушно засмукване отдолу
- Висока мощност на въздушния поток
- Сменяем въздушен филтър (самогасящ клас 1)
- Вградена дренажна помпа за високо налягане с 700 мм лифт
- Инфрачервено дистанционно управление като стандарт с комплект декоративен панел
Вътрешно тяло DAIKIN FWC AT/ FWC AF | 2-тръбна- FWC 08AT | 4-тръбна- FWC 03AF | |||
Капацитет охлаждане | Пълен капацитет | Високо | kW | 7,50 | 3,96 |
Проектен капацитет | Високо | kW | 5,40 | 3,52 | |
Капацитет отопление | 2-тръбна | Високо | kW | 9,50 | - |
4-тръбна | Високо | kW | - | 10,99 | |
Консумирана мощност | Високо | W | 151 | 138 | |
Токов вход | Високо | А | 0,64 | 0,61 | |
Размери | Тяло | ВхШхД | mm | 335х820х821 | 335х820х821 |
Тегло | Тяло | kg | 32,0 | 32,0 | |
Работно тегло | kg | 35,0 | 35,0 | ||
Топлообменник | Обем | l | 2,69 | 2,69 | |
Воден поток | Охлаждане | l/h | 1,290 | 681 | |
Отопление | l/h | 1,290 | 945 | ||
Пад на налягане | Охлаждане | kPa | 30,8 | 3,78 | |
Отопление | kPa | 26,8 | 5,5 | ||
Вентилатор | Тип | ||||
Дебит | Високо | m3/h | 1,380 | 1,380 | |
Ниво на звукова мощност | Високо | dBA | 55 | 55 | |
Ниво на звуково налягане | Високо | dBA | 45 | 45 | |
Тръбни връзки | Дренаж | mm | 19,05 | 19,05 | |
Водни връзки | (топлообменник) | inch | 3/4 | 3/4 | |
Захранване | Фаза/Честота/Напрежение | Hz/V | 1~/50/220-240 | 1~/50/220-240 |
*Цените са актуални от 01.07.2015. За допълнителна информация за актуални цени, промоции и допълнителни отстъпки моля да позвъните в нашия офис или ни пишете на нашия мейл office@tilt-bg.com