Tilt-bg.com» Централна климатизация» Термопомпа DAIKIN ALTHERMA» Daikin Altherma Хибридна термопомпа» DAIKIN ALTHERMA EHYKOMB33AA3
DAIKIN ALTHERMA EHYKOMB33AA3
Цена на
DAIKIN ALTHERMA EHYKOMB33AA3 - по запитване
Цена на монтаж - по запитване
Хибридна технология, комбинираща газ и термопомпа въздух-вода за отопление и гореща вода
- Хибридната термопомпа Daikin Altherma съчетава технология на термопомпа въздух - вода с газово кондензна технология
- В зависимост от външната температура, цените на енергията и вътрешното топлинно натоварване, хибридната термопомпа Daikin Altherma винаги избира най-икономичния режим
- Ниски инвестиционни разходи: не се налага да се заменят съществуващите радиатори (до 80°C) и тръби
- Осигурява достатъчно топлина при проекти за обновяване, понеже всички топлинни натоварвания се покриват до 32 kW
- Лесен и бърз монтаж благодарение на компактните си размери и бързите междинни съединения
- Онлайн контролер (опция): управлявайте чрез приложение вашето вътрешно тяло от всякъде, през вашата локална мрежа или интернет и следете консумацията на електроенергия
Вътрешно тяло | EHYKOMB33AA3 | |||
Централно отопление | Топлинна мощност Qn (нетна топлина на изгаряне) | Ном. Мин.-Макс. | kW | 7,6/6,2/7,6-27/22,1/27 |
Изходяща мощност Pn при 80/60°C | Мин.-Ном. | kW | 8,2/6,7/8,2-26,6/21,8/26,6 | |
Ефективност | Нетна топлина на изгаряне | % | 98/107 | |
Работен диапазон | Мин/Макс | °C | 15/80 | |
Битова гореща вода | Изходяща мощност | Мин.-Ном. | kW | 7,6-32,7 |
Воден поток | Дебит - Ном. | l/мин | 9,0/15,0 | |
Работен диапазон | Мин./Макс. | °C | 40/65 | |
Газ | Връзка | Диаметър | mm | 15 |
Потребление (G20) | Мин.-Макс. | m3/h | 0,78-3,39 | |
Потребление (G25) | Мин.-Макс. | m3/h | 0,90-3,93 | |
Потребление (G31) | Мин.-Макс. | m3/h | 0,30-1,29 | |
Подаван въздух | Потребление | mm | 100 | |
Концентрична | Да | |||
Отработени газове | Потребление | mm | 60 | |
Корпус | Цвят | Бяло RAL 9010 | ||
Материал | Метален лист с покритие | |||
Размери | Тяло | ВхШхД | mm | 820х-490х-270 |
Тегло | Тяло | Празно | kg | 36 |
Електрозахранване | Фаза/Честота/Напрежение | Hz/V | 1~/50/230 | |
Потребление на електроенергия | Макс. | W | 55 | |
Режим на готовност | W | 2 | ||
Работен диапазон | Отопление | Външна темп. Мин~Макс | °C | |
Водна страна Мин~Макс | °C | |||
Забележки | За предпазен клапан на водна верига на централно отопление: вижте CHYHB* |
*Цените са актуални от 01.04.2017. За допълнителна информация за актуални цени, промоции и допълнителни отстъпки моля да позвъните в нашия офис или ни пишете на нашия мейл office@tilt-bg.com