OLIMPIA SPLENDID SLI800
Цена на Olimpia Splendid SLI 800 - по запитване
Вентилаторни конвектори за скрит монтаж Olimpia Splendid SLI 800
Конвекторите от тази серия са подходящи за домашни нужди и офиси. Конвекторите могат да се вградят в стена или в таван. За подаването и засмукването на въздуха в помещението се предлагат допълнително решетки съобразени с дебита на вентилатора на вентилаторния конвектор.
Вентилаторните конвектори от серията Olimpia Splendid SLI са с компактни размери и ниски нива на шум което ги прави подходящи за използване за жилищни помещения.
| Модел | SLI 800 | |
| Обща охладителна мощност | KW | 3,35 |
| Осезаема охладителна мощност | KW | 2,7 |
| Воден дебит | m3/h | 0,573 |
| Хидравлично налягане | kPa | 18,6 |
| Отоплителна мощност (50 оС) | KW | 4,1 |
| Воден дебит (50 оС) | m3/h | 0,573 |
| Хидравличено налягане (50 оС) | kPa | 14,0 |
| Отоплителна мощност (70 оС) | KW | 7,0 |
| Воден дебит (70 оС) | m3/h | 0,600 |
| Хидравличено налягане (70 оС) | kPa | 14,0 |
| Вместимост топлообменик | L | 1,46 |
| Вместимост радиатор | L | 2,1 |
| Максимално работно налягане | bar | 10 |
| Диаметър на тръба | inches | 3/4'' |
| Максимален въздушен дебит | m3/h | 576 |
| Минимален въздушен дебит | m3/h | 370 |
| Електро захранване | V/ph/Hz | 230/1/50 |
| Максимална консумация на ток | A | 0,36 |
| Максимална електро мощност | W | 42 |
| Шумови характеристики | dB(A) | 42,5 |
| Шумово налягане | dB(A) | 26,3 |
| Ширина | [mm] | 1079 |
| Височина (без крака/поставка) | [mm] | 576 |
| Дълбочина | [mm] | 126 |
| Нетно тегло | [kg] | 18 |
* Цените са актуални към 01.02.2015. За допълнителна информация за актуални цени, промоции и допълнителни отсъпки моля да позвъните в нашия офис или ни пишете на нашия мейл office@tilt-bg.com



