Tilt-bg.com» Централна климатизация» Вентилаторни конвектори» Вентилаторни конвектори DAIKIN» Таванна касета, кръгла, DAIKIN FWC-BT» DAIKIN FWC08BT/FWC08BF
DAIKIN FWC08BT/FWC08BF
4-посочна кръгла таванна касета DAIKIN FWC 08BT/BF
Цена на DAIKIN FWC 08BT, 2-тръбна система - 2 820,00 лв. с ДДС
Цена на DAIKIN FWC 08BF, 4-тръбна система - 3 390,00 лв. с ДДС
- 360 ° подаване на въздуха осигурява равномерна въздушния поток и разпределение на температурата
- Модерен стил декоративен панел в бяло
- Свежо всмукване на въздух за здравословен начин на живот
- Удобни хоризонтални осигурява подаване на въздуха проект за безплатна операция и предотвратява таван замърсявания
- Възможност да затвори 1 или 2 клапи за лесен монтаж в ъгли
- Стандартна дренажна помпа с 850 мм лифт
Вътрешно тяло DAIKIN FWC BT/ FWC BF | 2-тръбна- FWC 08BT | 4-тръбна- FWC 08BF | |||
Капацитет охлаждане | Пълен капацитет | Високо | kW | 6,3 | 6,3 |
Проектен капацитет | Високо | kW | 4,5 | 4,4 | |
Капацитет отопление | 2-тръбна | Високо | kW | 8,3 | - |
4-тръбна | Високо | kW | - | 7,8 | |
Консумирана мощност | Високо | W | 58 | 59 | |
Размери | Тяло | ВхШхД | mm | 288х840х840 | 288х840х840 |
Тегло | Тяло | kg | 26 | 29 | |
Пад на налягане | Охлаждане | kPa | 26 | 25 | |
Отопление | kPa | 26 | 38 | ||
Вентилатор | Тип | Центробежен | Центробежен | ||
Дебит | Високо | m3/h | 1,518 | 1,476 | |
Ниво на звукова мощност | Високо | dBA | 44 | 44 | |
Ниво на звуково налягане | Високо | dBA | 32 | 32 | |
Тръбни връзки | Вода | Вход на водата | 3/4 BSP (мъжка резба) | 3/4 BSP (мъжка резба) | |
Изход на водата | 3/4 BSP (мъжка резба) | 3/4 BSP (мъжка резба) | |||
Дренаж | mm | VP25( външ.д.32/ вътр.д.25) | VP25( вън.д.32/ вътр.д.25) | ||
Захранване | Фаза/Честота/Напрежение | Hz/V | 1~/50/220-240 | 1~/50/220-240 |
*Цените са актуални от 01.07.2017. За допълнителна информация за актуални цени, промоции и допълнителни отстъпки моля да позвъните в нашия офис или ни пишете на нашия мейл office@tilt-bg.com