Tilt-bg.com» Централна климатизация» Климатизация за директно изпарение DAIKIN VRV» Външни тела DAIKIN VRV» Външно тяло DAIKIN VRV Classic RXYCQ-A» DAIKIN RXYCQ 12A
DAIKIN RXYCQ 12A
Цена на външно тяло
DAIKIN RXYCQ 12A
15 774,00 лв. с ДДС
Цена на монтаж - по запитване
VRV Classic
- За стандартни изисквания за отопление и охлаждане
- Може да се свързва към всички стандартни вътрешни тела на VRV, системи за вентилация и контрол
- Има всички стандартни функции на VRV
Външно тяло RXYCQ | 12A | ||||
Диапазон на мощност | к.с. | 12 | |||
Капацитет на охлаждане | Ном. | kW |
30,0 |
||
Капацитет на отопление | Ном. | kW | 33,6 | ||
Консумирана мощност | Охлаждане | Ном. | kW | 8,77 | |
Отопление | Ном. | kW | 8,62 | ||
EER | 3,42 | ||||
COP | 3,90 | ||||
Максимален брой вътрешни тела, които могат да се свързват | 64 | ||||
Брой вътрешни тела за свързване | Мин. | 150 | |||
Ном. | 300 | ||||
Макс. | 360 | ||||
Размери | Тяло | ВхШхД | mm | 1680х930х765 | |
Тегло | Тяло | kg | 240 | ||
Вентилатор | Скорост на въздушния поток | Охлаждане | Ном. | m3/min | 185 |
Ниво на звукова мощност | Охлаждане | Ном. | dBA | 81 | |
Ниво на звуково налягане | Охлаждане | Ном. | dBA | 61 | |
Работен диапазон | Охлаждане | Мин. - Макс. | °CDB | -5~43 | |
Отопление | Мин. - Макс. | °CWB | -20~15,5 | ||
Хладилен агент | Тип/Потенциал на глобално затопляне | R-410A/2 087,5 | |||
Зареждане | kg | 8,4 | |||
Зареждане | TCO2eq | 17,5 | |||
Тръбни съединения | Течност | Вън. д. | mm | 9,52 | |
Газ | Вън. д. | mm | 22,2 | ||
Обща дължина на тръбите | Система | Текуща | m | 300 | |
Електрозахранване | Фаза/Честота/Напрежение | Hz/V | 3N~/50/380-415 | ||
Ток - 50Hz | Максимален ток за предпазителя (MFA) | A | 25 |
*Цените са актуални от 01.04.2016. За допълнителна информация за актуални цени, промоции и допълнителни отстъпки моля да позвъните в нашия офис или ни пишете на нашия мейл office@tilt-bg.com