DAIKIN UATYPC10AY1
Цена на термопомпа ROOF TOP HEATPUMP
Цена на DAIKIN UATYPC10AY1 - 48 630,00 лв. с ДДС
| ROOF TOP HEATPUMP | UATYPC10AY1 | |
| Охлаждане | kW | 101,1 | 
| Отопление | kW | 102,2 | 
| Енерг. разход охлаждане | kW | 43,17 | 
| Енерг. разход отопление | kW | 41,67 | 
| Дебит на въздух | m3/h | 18 720 | 
| Външно стат. налягане | Pa | 294 | 
| Шумово налягане | dB(A) | 80 | 
| Размери в см. | ВхШхД | 197.4/225.2/318 | 
| Тегло в кг. | кг. | 1510 | 
| Тип ел. захранване | 400V/3~/50Hz | |
| Компресор | Херметичен скрол | |
| Фреон | тип | R 407C | 
| t° на приложение | t° | охлаждане от +10°C до +52°C; отопление от -15°C до +20°C | 
*Цените са актуални от 01.07.2015. За допълнителна информация за актуални цени, промоции и допълнителни отстъпки моля да позвъните в нашия офис или ни пишете на нашия мейл office@tilt-bg.com



(P)-AMY1_packright.jpg)