Tilt-bg.com» Климатизация за дома, офиса и индустриални нужди» Климатици GENERAL» GENERAL стенен тип» GENERAL серия NOCRIA X» GENERAL ASHG09KXCA / AOHG09KXCA
GENERAL ASHG09KXCA / AOHG09KXCA
Цена на климатик
GENERAL ASHG09KXCA / AOHG09KXCA
4 280,00 лв. с ДДС
Високо стенен инвертор с вграден Wi-Fi модул
- Висока ефективност
- Подобрена циркулация на въздушния поток с допълнителни странични жалузи DUAL BLASTER
- Мощен режим на работа в режим отопление или охлаждане
- 3 варианта за програмиране (Дневен, Седмичен, Сън)
- Сензор за човешко присъствие (Human Sensor)
- Плазмен филтър
- Автоматично почистващ се филтър
- Работа в режим на отопление при - 20°С
- Работа в режим на охлаждане при - 5°С
Модел ASHG09KXCA/AOHG09KXCA | Отопление | Охлаждане | |
Мощност | kW | 2.5 (0.6~3.5) | 3.6 (0.6~7.1) |
Консумация | kW | 0.460 | 0.630 |
Сезонен енергиен коефициент SEER | W/W | 8.50 - A+++ | - |
Сезонен коефициент на преобразуване SCOP | W/W | - | 5.10 - A+++ |
Ток | A | 8.5 | 14.0 |
Годишна консумация | kWh/a | 103 | 934 |
Допустими граници на външна температура | °C DB | -10~43 | -15~24 |
Тяло | Вътрешно | Външно | |
Циркулация на въздуха | m³/h | 670 | 1975 |
Размери (Височина/ Дължина/ Широчина) | mm | 293x786x378 | 704x820x315 |
Тегло | kg | 20 | 41 |
Ниво на шум (H/Q) | dB(A) | 46/28 | 41/40 |
Диаметър на дренажна тръба | mm | 15.8 до 16.7 | |
Технически данни | |||
Честота / Фаза / | V/Ø/Hz | 230/1/50 | - |
Изсушаване | l/h | 1.1 | - |
Диаметър на тръбите (течна/газова) | mm | 6.35/9.52 | - |
Максимална дължина на тръбите | m | 15 | - |
Денивелация | m | 10 | - |
Хладилен агент | R32 | - |
*Цените са актуални от 01.05.2017. За допълнителна информация за актуални цени, промоции и допълнителни отстъпки моля да позвъните в нашия офис или ни пишете на нашия мейл office@tilt-bg.com