Tilt-bg.com» Климатизация за дома, офиса и индустриални нужди» Климатици GENERAL» GENERAL стенен тип» GENERAL серия LT» GENERAL ASHG09LTCA / AOHG09LTC
GENERAL ASHG09LTCA / AOHG09LTC
ЦЕНА НА КЛИМАТИК FUJITSU GENERAL
ASHG09LTCA/AOHG09LTC - 1 847,00 ЛВ.
ПРОМОЦИОНАЛНА ЦЕНА - 1 730,00 ЛВ.
*Цените са с включено ДДС
Цена на монтаж - по запитване
- Инверторен климатик с изчистен и елегантен дизайн
- Висока енергоефективност - SEER 8.50 W/W A+++, SCOP 4.60 W/W A++
- Най-ниски шумови показатели – 21 dB
- Функция – не позволява температурата в помещението да падне под 10ºС, когато то е необитаемо
| Модел | Вътрешно тяло | ASHG09LTCA | |
| Външно тяло | AOHG09LUC | ||
| Фаза/Честота | V/Ø/Hz | 230/1/50 | |
| Мощност | Охлаждане | kW | 2.5(0.9~3.5) |
| Отопление | kW | 3.2(0.9~5.4) | |
| Консумация | Охлаждане / Отопление | kW | 0.505/0.660 |
| EER - Енергиен коефициент | Охлаждане | W/W | 4.95 |
| COP - Коефициент на преобразуване | Отопление | W/W | 4.85 |
| Проектен товар/мощност | Охлаждане / Отопление | A | 2.5/3.0 |
| Сезонен енергиен коефициент SEER | Охлаждане | W/W | 8.50 |
| Сезонен коефициент на преобразуване SCOP | Отопление | W/W | 4.60 |
| Енергиен клас | Охлаждане | A+++ | |
| Отопление | A++ | ||
| Ток | Охлаждане / Отопление | А | 2.6/3.3 |
| Годишна консумация | Охлаждане | kWh/a | 103 |
| Отопление | kWh/a | 912 | |
| Изсушаване | l/h | 1.3 | |
| Ниво на звукова мощност (охлаждане) | Вътрешно/ H/M/L/Q | dB(A) | 42/36/32/21 |
| Външно/ Високо | 48 | ||
| Ниво на звукова мощност (охлаждане) | Вътрешно/ Високо | 59 | |
| Външно / Високо | 63 | ||
| Циркулация на въздуха | Вътрешно / Външно | m3/h | 800/1700 |
| Размери/Тегло (ВхДхШ) | Вътрешно | mm | 282x870x185 |
| kg(lbs) | 9.5(21) | ||
| Външно | mm | 540x790x290 | |
| kg(lbs) | 33(73) | ||
| Диаметър на тръбата (малка / голяма) | mm | 6.35/9.52 | |
| Диаметър на дренажната тръба | mm | 13.8/15.8 to 16.7 | |
| Максимална дължина на тръбите | m | 20(15) | |
| Денивелация | m | 15 | |
| Допустими граници на външната температура | Охлаждане | °CDB | -10~43 |
| Отопление | °CDB | -20~24 | |
| Потенциал на глобално затопляне | R410A (1.975) | ||
*Цените са актуални от 01.05.2017. За допълнителна информация за актуални цени, промоции и допълнителни отстъпки моля да позвъните в нашия офис или ни пишете на нашия мейл office@tilt-bg.com



