Tilt-bg.com» Климатизация за дома, офиса и индустриални нужди» Климатици GENERAL» GENERAL стенен тип» GENERAL серия LU» GENERAL ASHG09LUCA / AOHG09LUCB
GENERAL ASHG09LUCA / AOHG09LUCB
ЦЕНА НА КЛИМАТИК FUJITSU GENERAL
ASHG09LUCA/AOHG09LUCB - 1564,00 ЛВ.
ПРОМОЦИОНАЛНА ЦЕНА - 1 439,00 ЛВ.
*Цените са с включено ДДС
Цена на монтаж - по запитване
- Инверторен климатик за стенен монтаж
- Висока енергоефективност - SEER 7.10 W/W A++, SCOP 4.10 W/W A+
- Нов дизайн на вътрешното тяло – плосък и елегантен панел
- Функция – запазване на температурата в помещението
| Модел | Вътрешно тяло | ASHG09LUCA | |
| Външно тяло | AOHG09LUCB | ||
| Фаза/Честота | V/Ø/Hz | 230/1/50 | |
| Мощност | Охлаждане | kW | 2.5(0.5~3.2) |
| Отопление | kW | 3.2(0.5~4.2) | |
| Консумация | Охлаждане / Отопление | kW | 0.555/0.680 |
| EER - Енергиен коефициент | Охлаждане | W/W | 4.50 |
| COP - Коефициент на преобразуване | Отопление | W/W | 4.71 |
| Проектен товар/мощност | Охлаждане / Отопление | A | 2.5/2.8 |
| Сезонен енергиен коефициент SEER | Охлаждане | W/W | 7.10 |
| Сезонен коефициент на преобразуване SCOP | Отопление | W/W | 4.10 |
| Енергиен клас | Охлаждане | A++ | |
| Отопление | A+ | ||
| Ток | Охлаждане / Отопление | А | 3.1/3.4 |
| Годишна консумация | Охлаждане | kWh/a | 123 |
| Отопление | kWh/a | 956 | |
| Изсушаване | l/h | 1.3 | |
| Ниво на звукова мощност (охлаждане) | Вътрешно/ H/M/L/Q | dB(A) | 42/36/32/21 |
| Външно/ Високо | 48 | ||
| Ниво на звукова мощност (охлаждане) | Вътрешно/ Високо | 59 | |
| Външно / Високо | 60 | ||
| Циркулация на въздуха | Вътрешно / Външно | m3/h | 800/1720 |
| Размери/Тегло (ВхДхШ) | Вътрешно | mm | 282x870x185 |
| kg(lbs) | 9.5(21) | ||
| Външно | mm | 540x660x290 | |
| kg(lbs) | 25(55) | ||
| Диаметър на тръбата (малка / голяма) | mm | 6.35/9.52 | |
| Диаметър на дренажната тръба | mm | 13.8/15.8 to 16.7 | |
| Максимална дължина на тръбите | m | 20(15) | |
| Денивелация | m | 15 | |
| Допустими граници на външната температура | Охлаждане | °CDB | -10~46 |
| Отопление | °CDB | -15~24 | |
| Потенциал на глобално затопляне | R410A (1.975) | ||
*Цените са актуални от 01.05.2017. За допълнителна информация за актуални цени, промоции и допълнителни отстъпки моля да позвъните в нашия офис или ни пишете на нашия мейл office@tilt-bg.com



