MITSUBISHI MSZ-DM35VA
ЦЕНА: 1 040,00 ЛВ. С ДДС
Ако желаете цена за монтаж моля да се свържете с нас чрез нашата форма за запитване.
DM Inverter е най-достъпният от домашния клас климатици на Mitsubishi Electric. Той притежава изтънчена и изчистена линия, компактни размери и нежен бял цвят, които го отличават като дизайн сред климатиците и го правят съвместим с всеки интериор. Дори и компактното външно тяло, леко и безшумно, може да бъде инсталирано и в най-тесните пространства. Благодарение на разширения диапазон на работа в режим на отопление/охлаждане, моделите от тази серия намират по-широко приложение от своите предшественици.
- Клас на сезонна енергийна ефективност А+/A+
- Разширен работен диапазон
- Филтър за пречистване на въздуха със сребърна йонизация
- Минимален шум за максимален комфорт
- Компактен и стилен дизайн
- Wi-Fi управление
| Вътрешно тяло | MSZ-DM35VA | |||
| Външно тяло | MUZ-DM35VA | |||
| Охлаждане | Мощност | Номинална | kW | 3.15 | 
| Мин-макс | kW | 1.4-3.5 | ||
| Консумирана мощност | Номинална | kW | 1.020 | |
| Проектна мощност | kW | 3.1 | ||
| Годишна консумация на електроенергия | kWh/a | 190 | ||
| Сезонен коефициент на енерг. ефективност (SEER) | 5.7 | |||
| Енергиен клас (SEER) | А+ | |||
| Шумово ниво (SPL) | Вътр. тяло | db(A) | 22-30-38-45 | |
| Външно тяло | db(A) | 51 | ||
| Отопление | Мощност | Номинална | kW | 3.6 (+7°C) | 
| Мин-макс | kW | 1.1-4.1 | ||
| Консумирана мощност | Номинална | kW | 0.975 | |
| Отопл. мощност при външна t -10°C | kW | 2.4 (-10°C) | ||
| Годишна консумация на ел. енергия | kWh/a | 809 | ||
| Сезонен коефициент на трансформация (SCOP) | 4,1 | |||
| Енергиен клас (SCOP) | А+ | |||
| Шумово ниво (SPL) | Вътр. тяло | db(A) | 23-30-37-44 | |
| Вътрешно тяло | Размери | ВхШхД | mm | 290х799х232 | 
| Тегло | kg | 9 | ||
| Външно тяло | Размери | ВхШхД | mm | 5538х699х249 | 
| Тегло | kg | 25 | ||
| Външен тръбопровод | Диаметър | Течна фаза/ Газообразна фаза | mm | 6,35/9.52 | 
| Макс дължина | Външно-вътрешно | m | 20 | |
| Макс денивелация | Външно-вътрешно | m | 12 | |
| Гарантиран работен диапазон (външ. t) 
 | Охлаждане | °C | -10 ˜ +46 | |
| Отопление | °C | -15 ˜ +24 | ||
* Цените са актуални към 01.04.2018. За допълнителна информация за актуални цени, промоции и допълнителни отсtъпки моля да позвъните в нашия офис или ни пишете на нашия мейл office@tilt-bg.com



