Tilt-bg.com» Климатизация за дома, офиса и индустриални нужди» Вентилаторни конвектори» Вентилаторни конвектори Olimpia Splendid» Подово стенен, с радиатор, Olimpia Splendid SLR, 2-тръбна система» Olimpia Splendid SLR1000
Olimpia Splendid SLR1000
Цена на Olimpia Splendid SLR1000, бял – по запитване
Цена на Olimpia Splendid SLR1000, сребрист – по запитване
Вентилаторни конвектори с вграден допълнителен радиатор Olimpia Splendid SLR 1000
Конвекторите от тази серия са подходящи за домашни нужди и офиси. Много добро решение са за спални помещения. В режим отопление през преходните сезони вентилаторния конвектор може да работи само в режим на радиатор което е предлага пълна тишина и комфорт. Когато мощността на допълнителния радиатор не е достатъчна се включва и вентилатора.
Модел | SLR1000 | |
Обща охладителна мощност | KW | 3,8 |
Осезаема охладителна мощност | KW | 3 |
Воден дебит | m3/h | 0,655 |
Хидравлично налягане | kPa | 24,9 |
Отоплителна мощност (50 оС) | KW | 5,23 |
Воден дебит (50 оС) | m3/h | 0,786 |
Хидравличено налягане (50 оС) | kPa | 19,9 |
Отоплителна мощност (70 оС) | KW | 8,9 |
Воден дебит (70 оС) | m3/h | 0,786 |
Хидравличено налягане (70 оС) | kPa | 19,1 |
Max. статична отопл. мощност при подаване 50°C | W | 767 |
Max. статична отопл. мощност при подаване 70°C | W | 1279 |
Вместимост топлообменик | L | 1,8 |
Вместимост радиатор | L | 2,4 |
Максимално работно налягане | bar | 10 |
Диаметър на тръба | inches | 3/4" |
Максимален въздушен дебит | m3/h | 648 |
Минимален въздушен дебит | m3/h | 426 |
Електро захранване | V/ph/Hz | 230/1/50 |
Максимална консумация на ток | A | 0,41 |
Максимална електро мощност | W | 43 |
Шумови характеристики | dB(A) | 43,9 |
Шумово налягане | dB(A) | 27,6 |
Ширина | [mm] | 1497 |
Височина (без крака/поставка) | [mm] | 579 |
Дълбочина | [mm] | 129 |
Нетно тегло | [kg] | 28 |
* Цените са актуални към 01.02.2015. За допълнителна информация за актуални цени, промоции и допълнителни отсъпки моля да позвъните в нашия офис или ни пишете на нашия мейл office@tilt-bg.com