Tilt-bg.com» Климатизация за дома, офиса и индустриални нужди» Вентилаторни конвектори» Вентилаторни конвектори DAIKIN» Скрит таванен, нисък напор, DAIKIN FWE» DAIKIN FWE02CT/ FWE02CF
DAIKIN FWE02CT/ FWE02CF
Вентилаторен конвектор за скрит монтаж DAIKIN FWE 02CT/ FWE 02CF
DAIKIN FWE 02CT, 2-тръбна система - по запитване
DAIKIN FWE 02CF, 4-тръбна система - по запитване
- Лесни монтаж и обслужване
- 4-скоростен електромотор за вентилатора
- Въздушен поток с висока мощност
- Гама жични електронни контролери
- Налично статично налягане до 50 Ра
- Широк работен диапазон
- Стандартна лява и дясна водна връзка
- Разширена купа за дренаж като стандарт
- Монтиран в завода клапан (лява и дясна страна)
- Пластмасов филтър клас G2
- Полиетиленова изолация
Модел DAIKIN FWE 02CT/ FWE 02CF | 2-тръбна система | 4-тръбна система | |||
Капацитет на охлаждане | Общ капацитет | Свръхвисок | kW | 2,17 | 2,10 |
Висок | kW | 1,81 | 1,76 | ||
Нисък | kW | 0,90 | 0,85 | ||
Полезен капацитет | Свръхвисок | kW | 1,61 | 1,55 | |
Висок | kW | 1,33 | 1,28 | ||
Нисък | kW | 0,70 | 0,66 | ||
Капацитет на отопление | 2-тръбна | Свръхвисок | kW | 2,79 | - |
Висок | kW | 2,31 | - | ||
Нисък | kW | 1,20 | - | ||
4-тръбна | Свръхвисок | kW | - | 2,3 | |
Висок | kW | - | 1,94 | ||
Нисък | kW | - | 1,02 | ||
Входяща мощност | Свръхвисока | W | 46 | 46 | |
Висока | W | 39 | 39 | ||
Ниска | W | 29 | 29 | ||
Размери | Тяло | Височина | mm | 253 | |
Широчина | mm | 590 | |||
Дълбочина | mm | 705 | 705 | ||
Тегло | Тяло | kg | 17 | 18 | |
Работно тегло | 17 | 18 | |||
Топлообменник | Воден обем | l | 0,74 | 0,74 | |
Съпротивление | Воден обем | l | - | 0,25 | |
Воден поток | Охлаждане | l/h | 360 | 360 | |
Отопление | l/h | 252 | - | ||
Допълнителен топлообменник | l/h | - | 108 | ||
Спад на водното налягане | Допълнителен топлообменник | kPa | - | 3,6 | |
Вентилатор | Тип | Центробежен (с обърнати напред лопатки) | |||
Брой | 1 | 1 | |||
Дебит на въздушния поток | Свръхвисок | m3/h | 430 | 416,13 | |
Висок | m3/h | 311 | 302,41 | ||
Нисък | m3/h | 150 | 142 | ||
Ниво на звукова мощност | Свръхвисоко | dBA | 51 | 51 | |
Високо | dBA | 49 | 49 | ||
Ниво на звуково налягане | Свръхвисоко | dBA | 41 | 41 | |
Високо | dBA | 39 | 39 | ||
Тръбни съединения | Обезвъздушаване Вън.д. | mm | 19,05 | ||
Водни съединения | Станд. топлообменник | inch | 3/4 | ||
Допълнителен топлообменник | inch | - | 3/4 | ||
Електрозахранване | Фаза/Честота/Напрежение | Hz/V | 1~/50/220-240 | ||
Входящ ток | Свръхвисок | А | 0,206 | 0,206 | |
Висок | А | 0,174 | 0,174 | ||
Среден | А | 0,150 | 0,150 | ||
Нисък | А | 0,128 | 0,128 | ||
Системи за управление | Жично дистанционно управление | FWEC1A/ FWEC2A/ FWEC3A |
*Цените са актуални към 01.07.2017. За допълнителна информация за актуални цени, промоции и допълнителни отстъпки моля да позвъните в нашия офис или ни пишете на нашия мейл office@tilt-bg.com