Tilt-bg.com» Климатизация за дома, офиса и индустриални нужди» Вентилаторни конвектори» Вентилаторни конвектори DAIKIN» ВИСОК СТЕНЕН МОНТАЖ FWT-CT» DAIKIN FWT 04CT
DAIKIN FWT 04CT
Цена на DAIKIN FWT 04CT, 2-тръбна система - 830,00 лв. с ДДС
Тяло с вентилатор с променливотоков електродвигател за стенен монтаж
- Високо естетичен дизайн на шкафа
- Оптимално разпределение на въздуха
- Лесен монтаж
- 3-скоростен електромотор за вентилатора
- Ниско ниво на работен шум благодарение на тангенциален вентилатор
- Изолиран със самогаснеща топлоизолация клас 1
- Сваляем миещ се въздушен филтър (самогаснещ клас 1)
| Модел DAIKIN FWT 04CT | 2-тръбна система | |||
| Капацитет на охлаждане | Общ капацитет | Висок | kW | 3,31 |
| Среден | kW | 2,78 | ||
| Безшумен | kW | 2,64 | ||
| Полезен капацитет | Висок | kW | 2,05 | |
| Нисък | kW | 4,40 | ||
| Безшумен | kW | 3,37 | ||
| Капацитет на отопление | 2-тръбна | Висок | kW | 42 |
| Нисък | kW | 33 | ||
| Размери | Тяло | Височина | mm | 288 |
| Широчина | mm | 800 | ||
| Дълбочина | mm | 206 | ||
| Тегло | Тяло | kg | 9 | |
| Работно тегло | 9,6 | |||
| Топлообменник | Воден обем | l | 0,58 | |
| Воден поток | Охлаждане | l/h | 570 | |
| Отопление | l/h | 570 | ||
| Вентилатор | Тип | Тангенгиален вентилатор | ||
| Брой | 1 | |||
| Дебит на въздушния поток | Висок | m3/h | 629 | |
| Нисък | m3/h | 442 | ||
| Ниво на звукова мощност | Високо | dBA | 55 | |
| Ниво на звуково налягане | Високо | dBA | 42 | |
| Тръбни съединения | Обезвъздушаване Вън.д. | mm | 19 | |
| Водни съединения | Станд. топлообменник | inch | 1/2 | |
| Електрозахранване | Фаза/Честота/Напрежение | Hz/V | /-/- | |
| Ток | Висок | А | 0,21 | |
| Среден | А | 0,20 | ||
| Нисък | А | 0,19 | ||
| Системи за управление | Инфрачервено дистанционно управление | WRC-HPC | ||
| Жично дистанционно управление | MERCA/ SRC-HPA | |||
*Цените са актуални към 01.07.2017. За допълнителна информация за актуални цени, промоции и допълнителни отстъпки моля да позвъните в нашия офис или ни пишете на нашия мейл office@tilt-bg.com



