Tilt-bg.com» Климатизация за дома, офиса и индустриални нужди» Вентилаторни конвектори» Вентилаторни конвектори DAIKIN» ВИСОК СТЕНЕН МОНТАЖ FWT-CT» DAIKIN FWT 05CT
DAIKIN FWT 05CT
Цена на DAIKIN FWT 05CT, 2-тръбна система - 1 000,00 лв. с ДДС
Тяло с вентилатор с променливотоков електродвигател за стенен монтаж
- Високо естетичен дизайн на шкафа
- Оптимално разпределение на въздуха
- Лесен монтаж
- 3-скоростен електромотор за вентилатора
- Ниско ниво на работен шум благодарение на тангенциален вентилатор
- Изолиран със самогаснеща топлоизолация клас 1
- Сваляем миещ се въздушен филтър (самогаснещ клас 1)
| Модел DAIKIN FW 05CT | 2-тръбна система | |||
| Капацитет на охлаждане | Общ капацитет | Висок | kW | 4,54 |
| Среден | kW | 3,81 | ||
| Безшумен | kW | 3,43 | ||
| Полезен капацитет | Висок | kW | 2,81 | |
| Нисък | kW | 6,01 | ||
| Безшумен | kW | 4,84 | ||
| Капацитет на отопление | 2-тръбна | Висок | kW | 53 |
| Нисък | kW | 42 | ||
| Размери | Тяло | Височина | mm | 310 |
| Широчина | mm | 1065 | ||
| Дълбочина | mm | 224 | ||
| Тегло | Тяло | kg | 14 | |
| Работно тегло | 15 | |||
| Топлообменник | Воден обем | l | 0,95 | |
| Воден поток | Охлаждане | l/h | 780 | |
| Отопление | l/h | 780 | ||
| Вентилатор | Тип | Тангенгиален вентилатор | ||
| Брой | 1 | |||
| Дебит на въздушния поток | Висок | m3/h | 866 | |
| Нисък | m3/h | 663 | ||
| Ниво на звукова мощност | Високо | dBA | 55 | |
| Ниво на звуково налягане | Високо | dBA | 42 | |
| Тръбни съединения | Обезвъздушаване Вън.д. | mm | 19 | |
| Водни съединения | Станд. топлообменник | inch | 1/2 | |
| Електрозахранване | Фаза/Честота/Напрежение | Hz/V | /-/- | |
| Ток | Висок | А | 0,29 | |
| Среден | А | 0,26 | ||
| Нисък | А | 0,25 | ||
| Системи за управление | Инфрачервено дистанционно управление | WRC-HPC | ||
| Жично дистанционно управление | MERCA/ SRC-HPA | |||
*Цените са актуални към 01.07.2017. За допълнителна информация за актуални цени, промоции и допълнителни отстъпки моля да позвъните в нашия офис или ни пишете на нашия мейл office@tilt-bg.com



