Tilt-bg.com» Климатизация за дома, офиса и индустриални нужди» Климатици GENERAL» Рекуператори» GENERAL UTZ-BD050B
GENERAL UTZ-BD050B
ЦЕНА НА РЕКУПЕРАТОР
GENERAL UTZ-BD050B
3 750,00 лв. с ДДС
Цена на монтаж - по запитване
- Енергоспестяване
- Компактност
- Регулиране на влажността
- Защита срещу шум
Модел | UTZ-BD050B | ||
Дебит | 500 m3 /h | ||
Напрежение / Честота | 220-240V , 50Hz | ||
ВЕНТИЛАЦИЯ С РЕКУПЕРАЦИЯ | |||
Мощност | (мн.високо)/високо/ниско | W | 214 / 169 / 151 |
Дебит | (мн.високо)/високо/ниско | m3 /h | 500 / 500 / 370 |
Напор | (мн.високо)/високо/ниско | Pa | 105 / 70 / 38 |
Температурно КПД | (мн.високо)/високо/ниско | % | 75 / 75 / 77 |
Енергийно КПД охлаждане | (мн.високо)/високо/ниско | % | 62 / 62 / 67 |
Енергийно КПД отопление | (мн.високо)/високо/ниско | % | 67 / 67 / 71 |
Шум | (мн.високо)/високо/ниско | dB* | 34 / 31 / 25 |
СТАНДАРТНА ВЕНТИЛАЦИЯ | |||
Мощност | (мн.високо)/високо/ниско | W | 210 / 161 / 145 |
Дебит | (мн.високо)/високо/ниско | m3 /h | 500 / 500 / 370 |
Напор | (мн.високо)/високо/ниско | Pa | 105 / 70 / 38 |
Шум | (мн.високо)/високо/ниско | dB* | 34 / 32 / 26.5 |
Размери | Д х Ш х В | mm | 962×904×270 |
Тегло | kg | 43 | |
Присъединителен диаметър | mm | 200 | |
Работен обхват | °C | -10 to 40 | |
Максимална влажност | % | 85 |
* Нивото на шум се измерва на разстояние 1,5 м от центъра на апарата.
*Цените са актуални от 01.05.2017. За допълнителна информация за актуални цени, промоции и допълнителни отстъпки моля да позвъните в нашия офис или ни пишете на нашия мейл office@tilt-bg.com