Tilt-bg.com» Климатизация за дома, офиса и индустриални нужди» Вентилаторни конвектори» Вентилаторни конвектори DAIKIN» Скрит висок, среден напор, DAIKIN FWD» DAIKIN FWD10AT
DAIKIN FWD10AT
Вентилаторен конвектор за подово - таванен монтаж Daikin FWD10AT
Daikin FWD10AT, 2-тръбна система - 2 030,00 лв.
Daikin FWD10AF, 4-тръбна система - 2 380,00 лв.
*Всички цени са с включено ДДС
- Система за бърз монтаж върху стена или таван;
- Присъединителна кутия на нагнетателна страна;
- Електронно дистанционно управление с водна сонда, предлага се в стандартен, модернизиран и свръхмодернизиран вариант;
- Въздушният филтър може лесно да се демонтира за почистване.
Капацитетен клас | 2-тръбна | 4-тръбна | |
Общ капацитет охлаждане(1) | кВт | 8,82 | 8,82 |
Полезен капацитет охлаждане(1) | кВт | 7,16 | 7,16 |
Капацитет на отопление(1) | кВт | 10,79 | 9,21 |
Входяща мощност(1) | Вт | 443 | 443 |
Размери | мм | 280х1.174х559 | 280х1.174х559 |
Тегло | кг | 49 | 52 |
Воден обем топлообменник | л | 2,38 | 2,38 |
Воден обем - доп. топлообменник | л | - | 0,59 |
Дебит на вода - охлаждане | л/ч | 1.514 | 1.514 |
Дебит на вода - отопление | л/ч | 1.514 | 808 |
Загуба на налягане по вода- охлаждане | кПа | 16 | 16 |
Загуба на налягане по вода- отопление | кПа | 13 | 13 |
Тип вентилатор | Многолопатков, центробежен, двойно засмукване | ||
Вентилатор - дебит(1) | м3/ч | 1.600 | 1.600 |
Вентилатор- налично налягане(1) | Ра | 64 | 59 |
Звукова мощност(1) | дБА | 72 | 72 |
Тръбни съединения - дренаж |
Вън. д. | 16mm | 16mm |
Водни съединения - станд. топлообменник | инч | 3/4 | 3/4 |
Електрозахранване | Хц/В | 1~/50/230 | 1~/50/230 |
Консумиран ток(1) | А | 1,97 | 1,97 |
(1)- Максимална скорост
*Цените са актуални от 01.07.2017. За допълнителна информация за актуални цени, промоции и допълнителни отстъпки моля да позвъните в нашия офис или ни пишете на нашия мейл office@tilt-bg.com